به گزارش تابناک : بانک مرکزی امروز دوشنبه 31 اردیبهشت 1397نرخ 39 ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی23 ارز افزایش و قیمت 11واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ 5ارز نیز ثابت ماند.
| نرخ ارز 1397/02/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | 42,050 | ![]() |
||
| GBP | پوند انگلیس | 56,465 | ![]() |
||
| CHF | فرانک سویس | 42,080 | ![]() |
||
| SEK | کرون سوئد | 4,799 | ![]() |
||
| NOK | کرون نروژ | 5,177 | ![]() |
||
| DKK | کرون دانمارک | 6,636 | ![]() |
||
| INR | روپیه هند | 618 | ![]() |
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | 11,451 | ![]() |
||
| KWD | دینار کویت | 138,674 | ![]() |
||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 36,256 | ![]() |
||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | 37,807 | ![]() |
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | 5,357 | ![]() |
||
| OMR | ریال عمان | 109,364 | ![]() |
||
| CAD | دلار کانادا | 32,669 | ![]() |
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | 3,292 | ![]() |
||
| TRY | لیر ترکیه | 9,312 | ![]() |
||
| RUB | روبل روسیه | 675 | ![]() |
||
| QAR | ریال قطر | 11,553 | ![]() |
||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | 3,549 | ![]() |
||
| SYP | لیر سوریه | 82 | ![]() |
||
| AUD | دلار استرالیا | 31,617 | ![]() |
||
| SAR | ریال سعودی | 11,214 | ![]() |
||
| BHD | دینار بحرین | 111,837 | ![]() |
||
| SGD | دلار سنگاپور | 31,284 | ![]() |
||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 2,663 | ![]() |
||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | 38,422 | ![]() |
||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 8,702 | ![]() |
||
| LYD | دینار لیبی | 30,965 | ![]() |
||
| CNY | یوان چین | 6,587 | ![]() |
||
| THB100 | یکصد بات تایلند | 130,536 | ![]() |
||
| MYR | رینگیت مالزی | 10,574 | ![]() |
||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 38,732 | ![]() |
||
| EUR | یورو | 49,415 | ![]() |
||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 12,785 | ![]() |
||
| AFN | افغانی افغانستان | 591 | ![]() |
||
| BYN | روبل جدید بلاروس | 21,131 | ![]() |
||
| AZN | منات آذربایجان | 24,736 | ![]() |
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | 4,681 | ![]() |
||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | 4,211 | ![]() |
||
منبع : فصل تجارت